
Nolan Tract
Culver City Neighborhoods
- Blair Hills
- Blanco Park
- Carlson Park
- Culver City-East
- Culver City-West
- Culver City-90066
- Culver Crest
- Emerald Estates
- Fox Hills
- Heritage Estates
- Lakeside Villa
- Lakeside Village
- Lindberg Park
- "Little Culver"
- Lower Crest
- Nolan Tract
- Playa Pacific
- Raintree
- Rancho Higuera
- Regent Square
- Studio Estates
- Studio Village
- Sunkist Park
- Tara Hill
- Tellefson Park
- Vets Park
- Windsor Fountains
The Nolan neighborhood is the large neighborhood just east of the Carlson Park neighborhood and bordered by the Culver Studios to the east, Culver Bl to the north and Ballona Creek to the south. The neighborhood is almost entirely zoned R-2 and R-4 which allows for a number of duplexes and multi-unit dwellings. Due to the zoning, this neighborhood enjoys larger than average lots with most lots covering more than 6,700 square feet where the average R-1 lots in “Single Family Home” neighborhood are generally 5,000 to 5,500 square feet. Nolan is also one of the older neighborhoods in Culver City with nearly half of the properties built in the 1920’s and early 1930’s. The California Bungalow and Spanish style properties are numerous in this neighborhood.
Martin's Past Sales in the Area
| 4244 | Baldwin Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4265 | Baldwin Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4261 | Baldwin Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4144 | Duquesne 3A | Culver City | Nolan | |
| 4155 | Duquesne Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4333 | Duquesne Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4120 | Duquesne Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4204 | Duquesne Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4144 | Duquesne Ave. #1 | Culver City | Nolan | |
| 4190 | Duquesne Ave. #4 | Culver City | Nolan | |
| 4201 | Duquesne Ave. #4 | Culver City | Nolan | |
| 4180 | Irving Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4170 | Irving Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4061 | Jackson Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4149 | Jackson Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4189 | Jackson Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4188 | Jackson Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4044 | Jackson Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4305 | Jackson Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4042 | Jackson Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4069 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4125 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4174 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4133 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4153 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4125 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4153 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4149 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4170 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4069 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4230 | Lafayette | Culver City | Nolan | |
| 4131 | Lafayette Place | Culver City | Nolan | |
| 4170 | Lincoln Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4149 | Lincoln Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4210 | Lincoln Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4232 | Lincoln Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4052 | Lincoln Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4164 | Lincoln Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4110 | Lincoln Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4151 | Lincolon Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4160 | Madison Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4205 | Madison Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4063 | Madison Ave. | Culver City | Nolan | |
| 4224 | Revere Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4210 | Revere Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4075 | Van Buren Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4110 | Van Buren Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4134 | Van Buren Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4121 | Van Buren Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4108 | Van Buren Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4125 | Van Buren Pl. | Culver City | Nolan | |
| 4056 | Jackson Ave. | Culver City | Nolan/Jackson-LaSalle TH | |
| 4050 | Jackson Ave. | Culver City | Nolan/Jackson-LaSalle TH | |
| 4059 | La Salle Ave. | Culver City | Nolan/Jackson-LaSalle TH |



