
"Little Culver"
Culver City Neighborhoods
- Blair Hills
- Blanco Park
- Carlson Park
- Culver City-East
- Culer City-West
- Culver City-90066
- Culver Crest
- Emerald Estates
- Fox Hills
- Heritage Estates
- Lakeside Villa
- Lakeside Village
- Lindberg Park
- "Little Culver"
- Lower Crest
- Nolan Tract
- Playa Pacific
- Raintree
- Rancho Higuera
- Regent Square
- Studio Estates
- Studio Village
- Sunkist Park
- Tara Hill
- Tellefson Park
- Vets Park
- Windsor Fountains
Little Culver is the neighborhood that is bordered by Culver (and “Little Culver”..thus the neighborhood name) on the south, Sepulveda on the west, Washington Bl on the north and Elenda on the east. The neighborhood has approximately 400 homes with single family residences, duplexes, and apartments. About half the neighborhood is zones R-2 and the other half is zones R-4.
Martin's Past Sales in the Area
| 4163 | Center St. | Culver City | Little Culver | |
| 4156 | Center St. | Culver City | Little Culver | |
| 4162 | Center St. | Culver City | Little Culver | |
| 4158 | Center St. | Culver City | Little Culver | |
| 4161 | Center St. | Culver City | Little Culver | |
| 4060 | Charles Ave | Culver City | Little Culver | |
| 4174 | Commonwealth Av | Culver City | Little Culver | |
| 4185 | Commonwealth Av | Culver City | Little Culver | |
| 4181 | Commonwealth Av | Culver City | Little Culver | |
| 4061 | Harter Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4144 | Harter Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4128 | Harter Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4136 | Harter Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4041 | Huron Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4038 | Huron Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4137 | Milton Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4117 | Tilden Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4125 | Tilden Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4129 | Tilden Ave. | Culver City | Little Culver | |
| 4046 | Tilden Ave. | Culver City | Little Culver |



